Restoration of Mail/Express trains which were cancelled during foggy weather 2019-20.

Restoration of M/Exp. trains which were cancelled during foggy weather 2019-20.
| S/no. | Train No | From | To | Date of Cancellation (From-To) (Next trip will restored). | Date of restoration JCO | Remarks |
| 1 | 14524 | Ambala | Barauni Jn: | Feb.20:- 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 & 29. | 03.03.2020 | |
| 2 | 14523 | Barauni Jn: | Ambala | Feb.20:- 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 & 27. | 05.03.2020 | |
| 3 | 22424 | Amritsar | Gorkhpur | Feb.20:- 02, 09, 16 & 23. | 01.03.2020 | |
| 4 | 22423 | Gorkhpur | Amritsar | Feb.20:- 03, 10, 17, 24 | 02.03.2020 | |
| 5 | 14006 | Anand Vihar | Sitamarhi | 01.02.2020 to 29.02.2020 | 01.03.2020 | |
| 6 | 14005 | Sitamarhi | Anand Vihar | 02.02.2020 to 01.03.2020 | 02.03.2020 | |
| 7 | 14618 | Amritsar | Banmankhi | 01.02.2020 to 29.02.2020 | 01.03.2020 | |
| 8 | 14617 | Banmankhi | Amritsar | 03.02.2020 to 02.03.2020 | 03.03.2020 | |
| 9 | 19611 | Ajmer | Amritsar | Feb.20:- 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 & 29. | 05.03.2020 | |
| 10 | 19614 | Amritsar | Ajmer | Feb.20:- 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28. | 06.03.2020 | |
| 11 | 14713 | SGNR | Jammu Tavi | Feb.20:- 05, 12, 19 & 26. | 04.03.2020 | |
| 12 | 14714 | Jammu Tavi | SGNR | Feb.20:- 06, 13, 20 & 27. | 05.03.2020 | |
| 13 | 12988 | Ajmer | Sealdah | 01.02.2020 to 29.02.2020 | 01.03.2020 | |
| 14 | 12987 | Sealdah | Ajmer | 02.02.2020 to 01.03.2020 | 02.03.2020 | |
| 15 | 12873 | Hatia | Anand Vihar | Feb.20:- 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 & 27. | 02.03.2020 | |
| 16 | 12874 | Anand Vihar | Hatia | Feb.20:- 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26 & 28. | 03.03.2020 | |
| 17 | 22857 | Santragachi | Anand Vihar | Feb.20:- 03, 10, 17 & 24. | 02.03.2020 | |
| 18 | 22858 | Anand Vihar | Santragachi | Feb.20:- 04, 11, 18 & 25. | 03.03.2020 | |
| 19 | 05106 | Basti | Gorakhpur | 01.02.20 to 29.02.20. | 01.03.2020 | |
| 20 | 05105 | Gorakhpur | Basti | 01.02.20 to 29.02.20. | 01.03.2020 | |
| 21 | 13151 | Kolkatta | Jammu Tawi | 01.02.2020 to 29.02.2020 | 01.03.2020 | |
| 22 | 13152 | Jammu Tawi | KOLKATTA | 03.02.2020 to 02.03.2020 | 03.03.2020 | |
| 23 | 13119 | Sealdah | Delhi | Feb.20:- 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23 & 27. | 01.03.2020 | Will remain cancelled on 19.03.20, 22.03.20, 26.03.20 & 29.03.20 due to NI wok at KIUL/ECR. |
| 24 | 13120 | Delhi | Sealdah | Feb.20:- 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 & 29. | 03.03.2020 | Will remain cancelled on 21.03.20, 24.03.20, 28.03.20 & 31.03.20 due to NI wok at KIUL/ECR. |
| 25 | 12327 | Howrah | Dehradoon | 01.02.2020 to 28.02.2020 | 03.03.2020 | Diverted via ASN-PKA-GAYA-DDU from 20.03.20 to 02.04.20. |
| 26 | 12328 | Dehradoon | Howrah | 02.02.2020 to 29.02.2020 | 04.03.2020 | Diverted via ASN-PKA-GAYA-DDU from 18.03.20 to 02.04.20. |
| 27 | 13413/ | MLDT | Delhi | 01.02.20 to 29.02.20. | 01.03.2020 | Will remain cancelled on 15.03.20 to 01.04.20 due to NI wok at KIUL/ECR. |
| 28 | 13414/ | Delhi | MLDT | 03.02.20 to 02.03.20. | 03.03.2020 | Will remain cancelled on 17.03.20 to 03.04.20 due to NI wok at KIUL/ECR. |
Restoration of M/Exp. trains whose frequency was reduced during foggy weather 2019-20.
| S/no. | Train No | From | To | Days of run in a week | Days of frequency reduced in a week | Date of restoration JCO (Now these trains will run on Daily from below mentioned dates). |
| 1 | 13005 | Howrah | Amritsar | Daily | 2-4-6 | 01.03.2020 |
| 2 | 13006 | Amritsar | Howrah | Daily | 4-6-1 | 03.03.2020 |
| 3 | 12393 | Rajendra Nagar | New Delhi | Daily | 3 | 04.03.2020 |
| 4 | 12394 | New Delhi | Rajendra Nagar | Daily | 4 | 05.03.2020 |
| 5 | 12561 | Jay Nagar | New Delhi | Daily | 4 | 05.03.2020 |
| 6 | 12562 | New Delhi | Jay Nagar | Daily | 5 | 06.03.2020 |
| 7 | 15211 | Darbhanga Jn. | Amritsar | Daily | 3 | 04.03.2020 |
| 8 | 15212 | Amritsar | Darbhanga Jn. | Daily | 5 | 06.03.2020 |
| 9 | 12557 | Muzaffarpur | Anand Vihar | Daily | 3 | 04.03.2020 |
| 10 | 12558 | Anand Vihar | Muzaffarpur | Daily | 4 | 05.03.2020 |
| 11 | 12505 | Kamakhya | Anand Vihar Terminal | DAILY | 3 | 04.03.2020 |
| 12 | 12506 | Anand Vihar Terminal | Kamakhya | DAILY | 5 | 06.03.2020 |
| 13 | 15054 | Lucknow Jn. | Chhapra | DAILY | 2-4-6 | 03.03.2020 |
| 14 | 15053 | Chhapra | Lucknow Jn. | DAILY | 3-5-7 | 04.03.2020 |



