Ambala Cantt station : Cancellation /Diversion/Regulation/Rescheduling & Change in platform berthing of trains due to washable Apron work
Washable Apron work on platform no 7 at Ambala Cantt station from March 17 to April 10
As per Indian Railways… due to washable Apron work on platform no 7 at Ambala Cantt station from17.03.2023 to 10.04.2023, the following trains shall remain temporarily cancelled/diverted/regulated/rescheduled/ & Change in platform berthing as under:
Cancellation of trains :–
| Sr.No. | Train No. | JCO effective from |
| 1 | 22429 (DELHI-PATHANKOT) | 17.03.23 |
| 2 | 22430 (PATHANKOT-DELHI | 17.03.23 |
| 3 | 04651 (JAYNAGAR-ASR) | 17.03.23, 19.03.23, 21.03.23, 24.03.23, 26.03.23, 28.03.23, 31.03.23, 02.04.23, 04.04.23, 07.04.23, 09.04.23. |
| 4 | 04652(AMRITSAR-JAYNAGAR) | 17.03.23,19.03.23,22.03.23,24.03.23,26.03.23,29.03.23,31.03.23,02.04.23, 05.04.23, 07.04.23,09.04.23. |
| 5 | 14331 (DELHI-KALKA) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 6 | 14332 (KALKA-DELHI) | 18.03.2023 to 11.04.2023 |
| 7 | 04523(SAHARANPUR-NLDM) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 8 | 04524(NANGAL DAM-UMB) | 18.03.2023 to 11.04.2023 |
| 9 | 04590 (AMBALA CANTT-KURUKSHETRA) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 10 | 04589 (KURUKSHETRA-AMBALA CANTT) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 11 | 04584 (AMBALA CANTT-PANIPAT) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 12 | 04013 (PANIPAT-AMBALA CANTT) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 13 | 04579 (AMBALA CANTT-LUDHIANA) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 14 | 04504 (LUDHIANA-AMBALA CANTT) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 15 | 04578 (AMBALA CANTT-SAHARANPUR) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 16 | 04139(KURUKSHETRA-AMBALA CANTT) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 17 | 04176 (PANIPAT-AMBALA CANTT) | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
| 18 | 04140 (AMBALA CANTT-KURUKSHETRA | 17.03.2023 to 10.04.2023 |
Diversion of trains
| S.No | Train No. | JCO effective from | Diverted via | Skipping stoppage. |
| 1 | 12413 (AJMER-JAMMU TAWI) | 17.03.2023 to 10.04.2023 | DELHI-JAKHAL-DHURI-LUDHIANA | KARNAL-AMBALA CANTT |
| 2 | 12414 (JAMMU TAWI-AJMER) | 17.03.2023 to 10.04.2023 | LUDHIANA-DHURI-JAKHAL-DELHI | AMBALA CANTT-KARNAL |
| 3 | 12203(SAHARSA-AMRITSAR) | 16.03.23,19.03.23,20.03.23,23.03.23,26.03.23,27.03.23,30.03.23,02.04.23,03.04.23,06.04.23,09.04.23 | NEW DELHI-JAKHAL-DHURI-LUDHIANA | AMBALA CANTT |
| 4 | 12204 (AMRITSAR-SAHARSA) | 18.03.23,19.03.23,22.03.23,25.03.23,26.03.23,29.03.23,01.04.23,02.04.23,05.04.23,08.04.23,09.04.23 | LUDHIANA-DHURI-JAKHAL-NEW DELHI | AMBALA CANTT |
| 5. | 14507 (DELHI-FAZILKA) | 17.03.2023 to 10.04.2023 | KURUKSHETRA-NRW-JAKHAL-DHURI | AMBALA CANTT- AMBALA CITY -RAJPURA-PATIALA-NABHA |
| 6. | 14508 (FAZILKA-DELHI) | 17.03.2023 to 10.04.2023 | DHURI-JAKHAL-NRW-KURUKSHETRA | NABHA- PATIALA -RAJPURA-AMBALA CITY-AMBALA CANTT |
Short Termination of trains:-
i) T.No.14735 (SRI GANGANAGAR-AMBALA CANTT) JCO. 16.03.2023 to 10.04. 2023 short termination at BTI, cancelled bet. BTI-AMBALA CANTT to relax the station from heavy bunching of trains from 17.00 to 21.00 hrs.
Short Origination of trains:-
i) T.No.14736 (AMBALA CANTT-SRI GANGANAGAR) JCO. 17.03.2023 to 11.04.2023 originating from- Bhatinda , cancelled between. AMBALA CANTT-BHATINDA.
Regulation of trains:-
(i) T.No. 22706 (JAMMU TAWI-TIRUPATI) JCO. 17.03.2023 will be regulated 15 minutes in AMBALA CANTT Division passed via PF No. 2 .
ii) T.No.12925 (BANDRA TERMINUS-AMRITSAR) JCO. 17.03.2023 will be regulated 20 minutes in DELHI Division.
Rescheduling of trains:-
(i) T.No.04595 (KURUKSHETRA-AMBALA CANTT) JCO. 17.03.2023 to 10.04.2023 will be rescheduled for 30 minutes’ and will depart at 12.05 hrs.from-KURUKSHETRA instead of 11.35 hrs.
(ii) T. No. 04532 (AMBALA CANTT-SAHARANPUR) JCO. 17.03.2023 to 10.04.2023 will be rescheduled for 20 minutes and will depart at 13.10 hrs from-AMBALA CANTT instead of 12.50 hrs.
Change in platform berthing:-
| S.No. | Train No. | Scheduled berthing PF | Revised PF |
| 1. | 14033 | 7 | 6 |
| 2. | 11077 | 7 | 6 |
| 3. | 18101/18309 | 7 | 6 |
| 4. | 14553 | 7 | 6 |
| 5. | 12983 | 7 | 6 |
| 6. | 12919 | 7 | 6 |
| 7. | 19411 | 7 | 6 |
| 8. | 11057 | 7 | 6 |
| 9. | 14217 | 7 | 6 |
| 10 | 22439 | 7 | 6 |
| 11. | 12471/12473/12475/12477 | 7 | 6 |
| 12 | 12217 | 7 | 6 |
| 13 | 12483 | 7 | 6 |
| 14 | 12029/12031 | 7 | 6 |
| 15 | 12497 | 7 | 6 |
| 16 | 22455 | 7 | 6 |
| 17 | 20847 | 7 | 6 |
| 18 | 22429 | 7 | 6 |
| 19 | 12549 | 7 | 6 |
| 20 | 22705 | 7 | 6 |
| 21 | 12379 | 7 | 6 |
| 22 | 22451 | 7 | 6 |
| 23 | 22709 | 7 | 6 |
| 24 | 12925 | 7 | 6 |
| 25 | 22685 | 7 | 6 |
| 26 | 22125 | 7 | 6 |
| 27 | 12715 | 7 | 6 |
| 28 | 12459 | 7 | 6 |
| 29 | 20807 | 7 | 6 |
| 30 | 12013 | 7 | 6 |
| 31 | 12005 | 7 | 6 |
| 32 | 22461 | 7 | 6 |
| 33 | 12445 | 7 | 6 |
| 34 | 12751 | 7 | 6 |
| 35 | 14011 | 7 | 6 |
| 36 | 04595 | 7 | 6 |
| 37 | 04532 | 7 | 6 |
| 38 | 14717 | 6 | 3/4 |
| 39 | 14718 | 2 | 3/4 |
Cancellation Of Trains :-
Due To Traffic Block On Morodabad Division, the 04387/04388 (Najibabad-Kotdwar-Najibabad) and the 04389/04390 (Najibabad-Kotdwar-Najibabad) JCO 18.03.23 will remain cancelled.




