Speeding up & Re-Numbering of Train No. 10112 / 10111 Madgaon Jn. – Mumbai CSMT – Madgaon Jn. Konkan Kanya Express (Daily)
Timings of Train No. 20112 / 20111 Madgaon Jn. - Mumbai CSMT - Madgaon Jn. Konkan Kanya Super Fast Express (Daily)

Good news for passengers !!! It has been decided to speed up Train No. 10112 / 10111 Madgaon Jn. – Mumbai CSMT – Madgaon Jn. Konkan Kanya Express (daily) from Mail / Express to Superfast category with re-numbering of Train as 20112 / 20111 Madgaon Jn. – Mumbai CSMT – Madgaon Jn. Konkan Kanya Super Fast Express with effect from 20/01/2023. Details are as under:

Timings of Train No. 20112 / 20111 Madgaon Jn. – Mumbai CSMT – Madgaon Jn. Konkan Kanya Super Fast Express (Daily) :
| Train No. 20112 Madgaon Jn. – Mumbai CSMT Jn. Konkan Kanya Super Fast Express | Station | Train No. 20111 Mumbai CSMT – Madgaon Jn. Konkan Kanya Super Fast Express |
| Timings (Arr / Dep) | Timings (Arr / Dep) | |
| 19:00 | Madgaon Jn. | 09:46 |
| 19:40 / 19:42 | Karmali | 08:32 / 08:34 |
| 20:00 / 20:02 | Thivim | 08:10 / 08:12 |
| 20:12 / 20:14 | Pernem | 07:56 / 07:58 |
| 20:36 / 20:38 | Sawantwadi Road | 07:32 / 07:34 |
| 20:58 / 21:00 | Kudal | 07:12 / 07:14 |
| 21:12 / 21:14 | Sindhudurg | 07:00 / 07:02 |
| 21:28 / 21:30 | Kankavali | 06:42 / 06:44 |
| 21:54 / 21:56 | Vaibhavwadi Road | 06:10 / 06:12 |
| 22:14 / 22:16 | Rajapur Road | 05:50 / 05:52 |
| 22:28 / 22:30 | Vilavade | 05:34 / 05:36 |
| 23:15 / 23:20 | Ratnagiri | 04:45 / 04:50 |
| 23:55 / 23:57 | Sangameshwar Road | 04:02 / 04:04 |
| 00:28 / 00:30 | Chiplun | 03:30 / 03:32 |
| 00:55 / 00:57 | Khed | 03:04 / 03:06 |
| 03:55 / 04:00 | Panvel | 00:25 / 00:30 |
| 04:42 / 04:45 | Thane | 23:45 / 23:50 |
| 05:12 / 05:15 | Dadar | 23:17 / 23:20 |
| 05:40 | Mumbai CSMT | 23:05 |
For detailed halts & timings of above trains please visit www.enquiry.indianrail.gov.in or download NTES App.



